Lisa 2
Tartu Vallavalitsuse 30.04.2026
korralduse nr 573 juurde
Koolide ja lasteaedade ruumide rentimise ja majutuse tasuliste teenuste hinnad
jrk | Asutuse nimetus | Teenuste nimetus | Teenuse hind ja ajaühik |
1 |
Laeva Põhikool | Söögisaali rent | 15 eurot/tund |
Nõude laenutus | 5-500 eurot/üritus | ||
Aula/saali rent | 10 eurot/tund | ||
Aula/saali rent noorte ürituseks | 5 eurot/tund | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev | ||
2 |
Kõrveküla Põhikool | Aula/saali rent | 50 eurot/tund |
Aula/saali rent noorte ürituseks | 5 eurot/tund | ||
Aatriumi rent | 20 eurot/tund | ||
Klassiruumi rent | 20 eurot/tund | ||
Õppeköögi rent | 30 eurot/tund | ||
Uus maja/ I korrus | 210 eurot/ööpäev | ||
Uus maja/ II korrus | 180 eurot/ööpäev | ||
Uus maja/ III korrus | 175 eurot/ööpäev | ||
Vana maja/ I korrus | 150 eurot/ööpäev | ||
Vana maja/ II korrus | 170 eurot/ööpäev | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev | ||
3 |
Lähte Ühisgümnaasium | Aula/saali rent | 40 eurot/tund |
Aula/saali rent noorte ürituseks | 5 eurot/tund | ||
Söögisaali rent | 15 eurot/tund | ||
Üüriliste majutus õpilaskodus põrandal | 10 eurot/ööpäev | ||
Üüriliste majutus õpilaskodus voodis | 15 eurot/ööpäev | ||
Arvutiklassi rent tingimusel, et kooli poolt on valvaja | 25 eurot/tund | ||
Klassiruumi rent | 20 eurot/tund | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev | ||
4 |
Tabivere Põhikool | Aula/saali rent | 50 eurot/tund |
Aula/saali rent noorte ürituseks | 5 eurot/tund | ||
Klassiruumi rent | 20 eurot/tund | ||
|
| Kodundus-, tehnoloogia-, käsitöö- ja arvutiklassi rent | 30 eurot/tund |
Ruumide rent õppelaagrile töövälisel ajal põrandamajutuses ilma magamisvarustuseta | 70 eurot/ööpäev | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev | ||
5 |
J. V. Veski nim. Maarja- Magdaleena Põhikool | Söögisaali rent | 10 eurot/tund |
Nõude kasutamine | 25 eurot/üritus | ||
Aula/saali rent koolimajas | 10 eurot/tund | ||
Aula/saali rent noorte ürituseks | 5 eurot/tund | ||
Helitehnika kasutamine aulas | 25 eurot/üritus | ||
Spordisaali rent | 10 eurot/tund | ||
Aula, spordisaali rent rühmatreeninguteks | 6 eurot/tund | ||
Jõusaali kasutus | 2 eurot/kord | ||
Jõusaali kasutus | 10 eurot/kuupilet | ||
Ruumide rent õppelaagrile töövälisel ajal põrandamajutuses ilma magamisvarustuseta | 100 eurot/ööpäev | ||
Üüriliste majutus õpilaskodus voodis | 15 eurot/ööpäev | ||
Lasteaias saali rent | 10 eurot/tund | ||
Lasteaias puhkeruumi rent koos kohvimasina kasutamisega | 5 eurot/tund | ||
Lasteaias loovustoa rent koos kööginurga kasutamisega | 5 eurot/tund | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev | ||
6 |
Raadi Põhikool | Spordisaali rent | 30 eurot/tund |
Klassiruumi rent | 20 eurot/tund | ||
Õppelaagris laste toitlustamine | 15-18 eurot/päev | ||
Toitlustamine 3 toidukorda (hommik, lõuna, õhtu) | 20-25 eurot/päev |